* (Colonne de droite avec lien sur les détails des résultats via l'Internaute).
votants | partici | NFP ext gauche | Maj pres. | RN ext droite | * | |||||
Coupvray (77700) | 1700 | 1677 | 71.91% | 28,61% | 34,55% | 36,83% | Coupvray (77700) | |||
Serris (77700) | 3487 | 3534 | 63,81% | 0 |
69,67% |
30,33% | Serris (77700) | |||
Magny-le-Hongre (77700) | 3699 | 3812 | 66,49% | 0 | 63,46% | 36,54% | Magny-le-Hongre (77700) | |||
Chessy (77700) |
2907 |
2912 | 68,21% | 35,64% | 36,83% | 27,53% | Chessy (77700) | |||
Bailly-Romainvilliers (77700) | 3054 | 3047 | 66,38% | 0 | 65,25% | 34,75% | Bailly-Romainvilliers (77700) | |||
Esbly (77450) | 2838 | 2914 | 66,02% | 0 | 60,99% | 39,01% | Esbly (77450) | |||
Saint-Germain-sur-Morin (77860) | 1824 | 1850 | 64,82% | 0 | 30,80% | 43,17% | Saint-Germain-sur-Morin (77860) | |||
Montry (77450) | 1739 | 1775 | 66,15% | 0 | 56,19% | 43,81% | Montry (77450) | |||
Villeneuve-Saint-Denis (77174) | 443 | 469 | 68,15% | 0 | 59,09% | 40,91% | Villeneuve-Saint-Denis (77174) | |||
Villeneuve-le-Comte (77174) | 886 | 915 | 67,58% | 0 | 64,74% | 35,26% | Villeneuve-le-Comte (77174) | |||
votants | partici | NFP ext gauche | Maj pres. | RN ext droite | ||||||
(Bonnet) | (Ghomi) | (Mourgeres) | ||||||||
8ᵉ circ. | 64665 | 64141 | 66,17% | 39,28% | 33,79% | 26,93% | ||||
votants | partici | NFP ext gauche | Maj pres. | RN ext droite | ||||||
(Caenbergs) | (Riester) | (Fontana) | ||||||||
5ᵉ circ. | 57917 | 58600 | 64,48% |
0 |
54,40% | 45,60% | ||||
votants | partici | NFP ext gauche | LR | RN ext droite | ||||||
(Garnier) | (Perigaud) | (Limongi) | ||||||||
4ᵉ circ. | 58651 | 58917 | 66,11% | 0 | 48,30% | 51,70% | ||||