Prévisions pour les changements de représentation à Val d'Europe Agglomération.
|
Élus 1er tour 15 mars 2026 dans les communes du CA du Val d'Europe Complété le 22 mars (en vert). |
||||||
| COUPVRAY 77132 |
Conseillers municipaux | Conseillers agglo VEA | ||||
| 1 | M. Thierry CERRI Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Véronique EVRARD Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | M. Fernand VERDELLET Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Nathalie LANDRÉ Élue | 1 | ||||
| 5 | M. Robert LASMIER Élu | 1 | ||||
| 6 | Mme Virginie BEGOIN Élue | 1 | ||||
| 7 | M. Clément VILEYN Élu | 1 | ||||
| 8 | Mme Agnès LESUEUR - JAMMES Élue | 1 | ||||
| 9 | M. David BEGOIN Élu | 1 | ||||
| 10 | Mme Laura THORAVAL Élue | 1 | ||||
| 11 | M. Philippe REGNIER Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Anne-Laure PALLUEL Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Francis DIEFFENTHALER Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Dominique GROU Élue | 1 | ||||
| 15 | M. Pascal GALIANA Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Sophie LABRO Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Eric CHANZY Élu | 1 | ||||
| 18 | Mme Amanda FABRE Élue | 1 | ||||
| 19 | M. Mario FERNANDES DA SILVA Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Guillaume BIETH Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Ghislaine SIXDENIERS Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Michel BLASIN Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Brigitte ENGLARO Élue | 1 | ||||
| CHESSY | ||||||
| 1 | M. Cyril MARSAUD Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Michèle CAMBRAYE Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | M. Olivier BOURJOT Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Madeleine BALCON Élue | 1 | ||||
| 5 | M. Pierre-Henri DICHIARA Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 6 | Mme Isabelle POILPRET Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 7 | M. Laurent HENRY Élu | 1 | ||||
| 8 | Mme Samira BOULANGER Élue | 1 | ||||
| 9 | M. Patrick VANDERSCHRICK Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 10 | Mme Priscilla TUROCHE Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 11 | M. Antoine POUPART Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Florence CACHEUX Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Philippe CHARDONNIERAS Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Maria FERREIRA Élue | 1 | ||||
| 15 | M. Hugues DUMONT Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Sophie POURCHET Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Etienne LAURENT Élu | 1 | ||||
| 18 | Mme Stéphanie LE BOULAIRE Élue | 1 | ||||
| 19 | M. Benoît GUILLAUME Élu | 1 | ||||
| 20 | Mme Aline POUPART Élue | 1 | ||||
| 21 | M. Frédéric WAUQUIEZ Élu | 1 | ||||
| 22 | Mme Sabrina MEKID Élue | 1 | ||||
| 23 | M. Paul WURTZ Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Jean-Pierre GALLARDO Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Anna BERTONE Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Xavier LACHAPELLE Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Cindy BORDIER Élue | 1 | ||||
| 5 | M. Ousseynou SECK Élu | 1 | ||||
| 6 | Mme Christelle VACKIER LAPLAZA Élue | 1 | ||||
| serris | ||||||
| 1 | M. Philippe DESCROUET Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Veronique HORTENSE Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | M. Luc CHEVALIER Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 4 | Mme Dominique BRUNEL Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 5 | M. Franck BROLLIER Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 6 | Mme Christelle PETIT Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 7 | M. Julien DEGLIAME Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 8 | Mme Martine GUILHEM Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 9 | M. Giovanni Battista CONTRI Élu | 1 | ||||
| 10 | Mme Virginie VIEN Élue | 1 | ||||
| 11 | M. Francis ROBIN LEROY Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Noura BELLILI Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Henri PEREZ Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Michèle AKPANE Élue | 1 | ||||
| 15 | M. Francis TSARAMANANA Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Aline ENNUYER Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Rodolphe LE GUEN Élu | 1 | ||||
| 18 | Mme Marie-Laure CUSTOS Élue | 1 | ||||
| 19 | M. Romain LHOSTE Élu | 1 | ||||
| 20 | Mme Véronique BRODHAG Élue | 1 | ||||
| 21 | M. Alexandre CLOIX Élu | 1 | ||||
| 22 | Mme Laurine LELONG Élue | 1 | ||||
| 23 | M. Gautier SWIETEK Élu | 1 | ||||
| 24 | Mme Hanane GUILLE Élue | 1 | ||||
| 25 | M. Nicolas MORNON Élu | 1 | ||||
| 26 | Mme Mariam DIALLO Élue | 1 | ||||
| 27 | M. Regis MESINEL Élu | 1 | ||||
| 28 | Mme Maria Pia MANZANO TORRES Élue | 1 | ||||
| 29 | M. Yann BULA YIMA Él | 1 | ||||
| 1 | M. Laurent SIMON Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Nancy ETINA Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Timothe JOLY Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Anne PAVIC Élue | 1 | ||||
| magny | ||||||
| 1 | Mme Véronique FLAMENT-BJARSTAL Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | M. Patrick SCHILLINGER Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | Mme Marina RENUCCI FERNANDES Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 4 | M. Laurent CHOUKROUN Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 5 | Mme Gisele HENRY Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 6 | M. Alain MASSON Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 7 | Mme Suzanne CHAAR Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 8 | M. Laurent GIANNETTI Élu | 1 | ||||
| 9 | Mme Simonetta RESTA Élue | 1 | ||||
| 10 | M. Claude ROBERT Élu | 1 | ||||
| 11 | Mme Pascale POSÉ Élue | 1 | ||||
| 12 | M. Pascal GERTRUDE Élu | 1 | ||||
| 13 | Mme Virginie FLEURIEL Élue | 1 | ||||
| 14 | M. Jérôme RAMUNDO Élu | 1 | ||||
| 15 | Mme Valérie PEREZ-LOPEZ Élue | 1 | ||||
| 16 | M. Mathieu ROYER Élu | 1 | ||||
| 17 | Mme Alexandra BRISSARD Élue | 1 | ||||
| 18 | M. Jean-François SCHNEIDER Élu | 1 | ||||
| 19 | Mme Barbabra DELON Élue | 1 | ||||
| 20 | M. Eddy SETHIAN Élu | 1 | ||||
| 21 | Mme Pierrette DENOYELLE Élue | 1 | ||||
| 22 | M. Remy PORTES Élu | 1 | ||||
| 23 | Mme Laurence LAMAIRE Élue | 1 | ||||
| 24 | M. Emmanuel PAIRE Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Pierre-Louis MAGNANI Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Emmanuelle BOYER Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Pascal CEREUIL Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Patrick MARECHAL Élu | 1 | ||||
| 2 | Mme Sonia LAVAUD Élue | 1 | ||||
| esbly | ||||||
| 1 | M. Ghislain DELVAUX Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Valérie LEPOIVRE BACQUET Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | M. David CHARPENTIER Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 4 | Mme Patricia L'HUILLIER Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 5 | M. Charles CAÏUS Élu | 1 | ||||
| 6 | Mme Sophie LABAS Élue | 1 | ||||
| 7 | M. Nicolas QUELET Élu | 1 | ||||
| 8 | Mme Pandora CHARANSOL Élue | 1 | ||||
| 9 | M. Francesco PITARI Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 10 | Mme Corinne CESARIN Élue | 1 | ||||
| 11 | M. Patrick MÉLÉO Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Clotilde TEMPLIER Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Fabien REYNARD Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Aurélie DURAN Élue | 1 | ||||
| 15 | M. Julien TRINQUET Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Christelle HENRY Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Brice COUSIN Élu | 1 | ||||
| 18 | Mme Marie Gladine BETON Élue | 1 | ||||
| 19 | M. Jean-Pierre HAMEL Élu | 1 | ||||
| 20 | Mme Odile LOISEAU GUYOT Élue | 1 | ||||
| 21 | M. Sébastien GUILLARD Élu | 1 | ||||
| 22 | Mme Samia BRESCHIGLIARO Élue | 1 | ||||
| 23 | M. Nicolas CAHAREL Élu | 1 | ||||
| 24 | Mme Anne-Laure TAURIN Élue | 1 | ||||
| 25 | M. Emmanuel LATAPY Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Antoine BOHAN Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Céline MORELLE Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Xavier REVERT Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Yasmina GODICHE Élue | 1 | ||||
| Villeneuve-le-comte | ||||||
| 1 | M. Julien QUINTERNE Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Marylin BRÉJOU Élue | 1 | ||||
| 3 | M. Mickaël PLAZZOTTA Élu | 1 | ||||
| 4 | Mme Fatiha BECQUART Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 5 | M. Philippe BAPTIST Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 6 | Mme Gisèle FRUGIER Élue | 1 | ||||
| 7 | M. Jean-Pierre SIVADIER Élu | 1 | ||||
| 8 | Mme Emmanuelle DAVID Élue | 1 | ||||
| 9 | M. Franck GALLUS Élu | 1 | ||||
| 10 | Mme Martine DESENCLOS Élue | 1 | ||||
| 11 | M. Franck PAILLOUX Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Sandrine LE MADEC Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Romain MANDOT Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Elisabeth CHAVANNE Élue | 1 | ||||
| 15 | M. René GUINOT Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Ludivine LEBON Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Noa LOUIS Élu | 1 | ||||
| 1 | M. Adrien DEL POZO Élu | 1 | ||||
| 2 | Mme Isabelle ECKERT Élue | 1 | ||||
| Saint-germain-sur-morin | ||||||
| 1 | M. Julien GAILLARD Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 2 | Mme Christine PERROT Élue (+ EPCI) | 1 | ||||
| 3 | M. Jean-Stephane AUGROS Élu (+ EPCI) | 1 | ||||
| 4 | Mme Sylvie FAYAT Élue | 1 | ||||
| 5 | M. Philippe LOPES DUQUE Élu | 1 | ||||
| 6 | Mme Karina BELABED Élue | 1 | ||||
| 7 | M. Loïc GUIBERT Élu | 1 | ||||
| 8 | Mme Marie MANASSÉ Élue | 1 | ||||
| 9 | M. Jean-Nelson BENATIER Élu | 1 | ||||
| 10 | Mme Marie JUPILLE Élue | 1 | ||||
| 11 | M. Didier PICOCHE Élu | 1 | ||||
| 12 | Mme Marion MATHIAUX Élue | 1 | ||||
| 13 | M. Stéphane HERBIN Élu | 1 | ||||
| 14 | Mme Muriel NATTERO Élue | 1 | ||||
| 15 | M. Jacky SALMON Élu | 1 | ||||
| 16 | Mme Béatrice COLLIN Élue | 1 | ||||
| 17 | M. Davy MATHIAUX Élu | 1 | ||||
| 18 | Mme Anneju DAMRY Élue | 1 | ||||
| 19 | M. Laurent BRANGEON Élu | 1 | ||||
| 20 | Mme Soraya HARITI Élue | 1 | ||||
| 21 | M. Xavier PREDY Élu | 1 | ||||
| 22 | Mme Corine DIDERIK Élue | 1 | ||||
| 1 | Mme Prisca ROUÉ Élue | 1 | ||||
| 2 | M. Pascal BEAURAIN Élu | 1 | ||||
| 3 | Mme Sophie TWARDAWA Élue | 1 | ||||
| 4 | M. Michel FISCHER Élu | 1 | ||||
| 1 | M. François BIGOT Élu | 1 | ||||
| Totaux | 150 | 39 | 189 | |||
| MONTRY | ||||||
| 1 | M. Yannick MARC1 | |||||
| 2 | Mme Nathalie REINTJES1 | |||||
| 3 | M. Nicolas ROYON | 1 | ||||
| 4 | Mme Marianne MOLL | 1 | ||||
| 5 | M. Tony DE AZEVEDO | 1 | ||||
| 6 | Mme Marie-Claude DOUNIAUX | 1 | ||||
| 7 | M. Pierre CRAGNOLINI | 1 | ||||
| 8 | Mme Lidia NEVEUX | 1 | ||||
| 9 | M. Domingo SALAS | 1 | ||||
| 10 | Mme Brigitte CHERON | 1 | ||||
| 11 | M. Frédéric BONGRAND | 1 | ||||
| 12 | Mme Céline HAVARD | 1 | ||||
| 13 | M. Clément ANCELLIN | 1 | ||||
| 14 | Mme Cécile STEELE | 1 | ||||
| 15 | M. Gabriel LAPLANCHE | 1 | ||||
| 16 | Mme Elisabeth LORIN | 1 | ||||
| 17 | M. Stéphane GEORGELIN | 1 | ||||
| 18 | Mme Nicole CRAGNOLINI | 1 | ||||
| 19 | M. David LAPLANCHE | 1 | ||||
| 20 | Mme Stéphanie MOYANO | 1 | ||||
| 21 | M. Mikhaël GERBET | 1 | ||||
|
Mme Françoise SCHMIT1 |
||||||
| 1 | M. Eric MAILLARD | 1 | ||||
| 2 | Mme Laila ROUMILA | 1 | ||||
| 3 | M. Pierre GUERAND | 1 | ||||
| 4 | Mme Sonia LEVIS | 1 | ||||
| 1 | M. José GUERREIRO | |||||
|
VILLENEUVE-SAINT-DENIS
|
||||||
| 1 | M. Patrick RAOULT | 1 | ||||
| 2 | Mme Catherine DESMAREST | 1 | ||||
| 3 | M. Joël ROYNARD | 1 | ||||
| 4 | Mme Isabelle LEONET | 1 | ||||
| 5 | M. Tony LAUGERO | 1 | ||||
| 6 | Mme Corine LIENG | 1 | ||||
| 7 | M. Khalid EL FATHI | 1 | ||||
| 8 | Mme Priscilla BOURDEAU | 1 | ||||
| 9 | M. Désidério GOMES | 1 | ||||
| 10 | Mme Mercédès SAN EMETERIO | 1 | ||||
| 11 | M. Frédéric LOUIS | 1 | ||||
| 12 | Mme Sandra GARCIA | 1 | ||||
| Mme Peggy PHARISIEN | 1 | |||||
| M. Sadish SOUNDIRAMPOULLE | 1 | 1 | ||||
| M. Didier LE GARREC | 1 | 1 | ||||
|
BAILLY-ROMAINVILLIERS
|
||||||
| 1 | Anne GBIORCZYK | 1 | ||||
| 2 | Serge ARNAUD | 1 | ||||
| 3 | Fabienne DE MARSILLY | 1 | ||||
| 4 | Jean-Yves ESQUER | 1 | ||||
| 5 | Marie-Elise VAUVREY | 1 | ||||
| 6 | Dominique LAIRD | 1 | ||||
| 7 | Alexandra DUBOIS | 1 | ||||
| 8 | Tong Yen LU | 1 | ||||
| 9 | Virginie LEMAÎTRE | 1 | ||||
| 10 | Christophe POLLIEN | 1 | ||||
| 11 | Cathy DELVALLEE | 1 | ||||
| 12 | Eric GRIMONT | 1 | ||||
| 13 | Nouara THOS | 1 | ||||
| 14 | Nicolas CLERC | 1 | ||||
| 15 | Nathalie LECOMTE | 1 | ||||
| 16 | Lionel BAREK | 1 | ||||
| 17 | Annabelle CONQUES | 1 | ||||
| 18 | Flavien MANCEAU | 1 | ||||
| 19 | Julie NIOKA | 1 | ||||
| 20 | Quentin MESDAGH | 1 | ||||
| 21 | Sacha STIZI | 1 | ||||
| 22 | Iyas N'DIAYE | 1 | ||||
| 23 | Dalila SLIMANI | 1 | ||||
| 1 | Yann MARIÉ | 1 | ||||
| 2 | Valerie BELAÏCH | 1 | ||||
| 3 | Xavier-Philippe CHASSY | 1 | ||||
| 4 | Nathalie CHELLI | 1 | ||||
| 5 | Olivier HÉLAN-CHAPEL | 1 | ||||
| Jean-Claude KALONJI | 1 | |||||
| Totaux | 208 | 54 | 262 | |||